冷却方式: | 直接冷却 | 用途: | 生产用 |
证书: | ISO | 产量: | 1000 |
产品型号 | 处理量m3/min/bar | 电源V/ph/Hz | 耗电量 HP |
冷却水量T/H | 冷却水接管 | 空气 接管 |
外形尺寸 长宽高 |
设备重量/KG |
WWAD-6/10 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5 | 1.2 | DN25 | DN40?? | 订做 | 80 |
WWAD-8/10 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | 1.6 | DN25 | DN40 | 订做 | 120 |
WWAD-10/10 | 11 | 380/3/50 | 3 | 2.2 | DN25 | DN50 | 订做 | 180 |
WWAD-12/10 | 12 | 380/3/50 | 3 | 2.6 | DN25 | DN50 | 订做 | 200 |
WWAD-16/10 | 16 | 380/3/50 | 5 | 3 | 1" | DN65 | 订做 | 320 |
WWAD-20/10 | 20 | 380/3/50 | 5 | 3.6 | 1.5" | DN65 | 订做 | 420 |
WWAD-25/10 | 27 | 380/3/50 | 5 | 4.6 | 1.5" | DN80 | 订做 | 550 |
WWAD-30/10 | 33 | 380/3/50 | 8 | 5.6 | 1.5" | DN80 | 订做 | 640 |
WWAD-40/10 | 44 | 380/3/50 | 10 | 7.2 | 1.5" | DN100 | 订做 | 720 |
WWAD-50/10 | 55 | 380/3/50 | 12.5 | 9.2 | 1.5" | DN125 | 订做 | 800 |
WWAD-60/10 | 66 | 380/3/50 | 15 | 10.8 | 1.5" | DN125 | 订做 | 1000 |
WWAD-80/10 | 85 | 380/3/50 | 20 | 12.4 | 2" | DN150 | 订做 | 1650 |
WWAD-100/10 | 110 | 380/3/50 | 25 | 14.6 | 2" | DN150 | 订做 | 2430 |
上一条:喷涂专用升级款WXD冷干机