冷却方式: | 直接冷却 | 颜色: | 淡蓝色 |
用途: | 生产用 | 证书: | ISO |
产量: | 1000 |
产品型号 | 处理量m3/min/bar | 电源V/ph/Hz | 耗电量 HP |
空气接管 | 外形尺寸(mm) 长/宽/高 |
设备重量(kg) |
WXD-1/10 | 1.2 | 220/1/50 | 0.75 | DN25 | 620/450/750 | 65 |
WXD-2/10 | 2.4 | 220/1/50 | 0.75 | DN40 | 620/450/800 | 70 |
WXD-3/10 | 3.8 | 220/1/50 | 1 | DN40 | 730/500/850 | 70 |
WXD-4/10 | 4.8 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 730/600/970 | 75 |
WXD-6/10 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 730/600/970 | 80 |
WXD-8/10 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | DN50 | 1150/550/980 | 120 |
WXD10/10 | 11 | 380/3/50 | 3 | DN50 | 1180/650/1130 | 180 |
WXD-12/10 | 13 | 380/3/50 | 3 | DN65 | 1260/700/1130 | 200 |
WA\XD-16/10 | 16 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 1380/800/1380 | 320 |
WXD-20/10 | 22 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 1680/800/1380 | 420 |
WXD-25/10 | 27 | 380/3/50 | 5 | DN80 | 1680/800/1380 | 550 |
WXD-30/10 | 33 | 380/3/50 | 8 | DN80 | 2000/1100/1480 | 650 |
WXD-40/10 | 44 | 380/3/50 | 10 | DN100 | 1700/1200/1680 | 750 |
WXD-50/10 | 55 | 380/3/50 | 12.5 | DN125 | 2140/1140/1680 | 830 |
WXD-60/10 | 65 | 380/3/50 | 15 | DN125 | 2240/1140/1780 | 1020 |
下一条:WWAD常温水冷冷干机