冷却方式: | 直接冷却 | 用途: | 生产用 |
证书: | ISO | 尺寸: | 620*530*820 |
种类: | 空气净化成套设备 | 产量: | 1000 |
产品型号 | 处理量m3/min/bar | 电源V/ph/Hz | 耗电量 HP |
空气接管 | 外形尺寸(mm) 长/宽/高 |
设备重量(kg) |
WAD-1/10 | 1.2 | 220/1/50 | 0.75 | DN25 | 620/530/820 | 65 |
WAD-2/10 | 2.4 | 220/1/50 | 0.75 | DN40 | 730/600/870 | 70 |
WAD-3/10 | 3.8 | 220/1/50 | 1 | DN40 | 730/600/870 | 70 |
WAD-4/10 | 4.8 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 730/600/870 | 75 |
WAD-6/10 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 985/650/1050 | 80 |
WAD-8/10 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | DN50 | 1120/650/1030 | 120 |
WAD10/10 | 11 | 380/3/50 | 3 | DN50 | 1260/650/1130 | 180 |
WAD-12/10 | 13 | 380/3/50 | 3 | DN65 | 1260/700/1130 | 200 |
WAD-16/10 | 16 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 1380/800/1380 | 320 |
WAD-20/10 | 22 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 1680/800/1380 | 420 |
WAD-25/10 | 27 | 380/3/50 | 5 | DN80 | 1680/800/1380 | 550 |
WAD-30/10 | 33 | 380/3/50 | 8 | DN80 | 2000/1100/1480 | 650 |
WAD-40/10 | 44 | 380/3/50 | 10 | DN100 | 1700/1200/1680 | 750 |
WAD-50/10 | 55 | 380/3/50 | 12.5 | DN125 | 2140/1140/1680 | 830 |
WAD-60/10 | 65 | 380/3/50 | 15 | DN125 | 2240/1140/1780 | 1020 |
上一条:WAD-1/10型冷干机