冷却方式: | 直接冷却 | 颜色: | 深蓝色 |
用途: | 生产用 | 证书: | ISO |
种类: | 空气净化成套设备 | 产量: | 1000 |
产品型号 | 处理量?m3/min/bar | 电源V/ph/Hz | 耗电量 HP |
冷却水量T/H | 冷却水接管 | 空气 接管 |
外形尺寸(mm) 长/宽/高 |
设备重量 (kg) |
WWHAD-6/10 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5 | 2 | DN40 | DN40?? | 订做 | 220 |
WWHAD-8/10 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | 3.2 | DN40 | DN40 | 订做 | 280 |
WWHAD-10/10 | 11 | 380/3/50 | 2.2 | 3.6 | DN50 | DN50 | 订做 | 280 |
WWHAD-12/10 | 12 | 380/3/50 | 2.6 | 4.8 | DN50 | DN50 | 订做 | 310 |
WWHAD-16/10 | 16 | 380/3/50 | 3.3 | 6 | ?DN65 | DN65 | 订做 | 350 |
WWHAD-20/10 | 20 | 380/3/50 | 3.8 | 7.2 | DN65 | DN65 | 订做 | 480 |
WWHAD-25/10 | 27 | 380/3/50 | 5 | 9.2 | DN65 | DN80 | 订做 | 620 |
WWHAD-30/10 | 33 | 380/3/50 | 5.5 | 11.2 | DN65 | DN80 | 订做 | 720 |
WWHAD-40/10 | 44 | 380/3/50 | 7.4 | 14.2 | DN100 | DN100 | 订做 | 870 |
WWHAD-50/10 | 55 | 380/3/50 | 9.2 | 19.2 | DN125 | DN125 | 订做 | 1100 |
WWHAD-60/10 | 66 | 380/3/50 | 11 | 21.6 | DN125 | DN125 | 订做 | 1300 |
WWHAD-80/10 | 85 | 380/3/50 | 14.7 | 24.6 | DN150 | DN150 | 订做 | 1800 |
WWHAD-100/10 | 110 | 380/3/50 | 18.4 | 29.2 | DN150 | DN150 | 订做 | 2600 |
WWHAD-120/10 | 120 | 380/3/50 | 22 | 32.4 | DN200 | DN200 | 订做 | 2900 |
WWHAD-150/10 | 150 | 380/3/50 | 29 | 37.2 | DN200 | DN200 | 订做 | 3200 |
WWHAD-200/10 | 200 | 380/3/50 | 36 | 48.8 | DN250 | DN250 | 订做 | 3700 |
WWHAD-300/10 | 300 | 380/3/50 | 55 | 72 | DN250 | DN250 | 订做 | 4500 |
上一条:冷冻式干燥机 (WXD)
下一条:高温风冷冷干机 (WHAD)