冷却方式: | 直接冷却 | 颜色: | 淡蓝色 |
用途: | 生产用 | 证书: | ISO |
产量: | 1000 |
产品型号 | 处理量m3/min/bar | 电源???V/ph/Hz | 耗电量 ??HP |
空气接管 | 外形尺寸(mm) 长/宽/高 |
设备重量(kg) |
WHAD-1/10 | 1.2 | 220/1/50 | 0.22 | DN25 | 620/530/930 | 100 |
WHAD-2/10 | 2.4 | 220/1/50 | 0.55 | DN25 | 620/530/930 | 140 |
WHAD-3/10 | 3.8 | 220/1/50 | 0.74 | DN32 | 730/600/1210 | 160 |
WHAD-4/10 | 4.8 | 220/1/50 | 0.92 | DN32 | 730/600/1210 | 180 |
WHAD-6/10 | 6.5 | 220/1/50 | 1.1 | DN40 | 985/650/1330 | 210 |
WHAD-8/10 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | DN40 | 985/650/1330 | 250 |
WHAD-10/10 | 11 | 380/3/50 | 2.2 | DN50 | 1285/740/1520 | 270 |
WHAD-12/10 | 13 | 380/3/50 | 2.6 | DN50 | 1285/740/1520 | 330 |
WHAD-15/10 | 16 | 380/3/50 | 3.3 | DN65 | 1380/800/1500 | 360 |
WHAD-20/10 | 22 | 380/3/50 | 3.8 | DN65 | 1680/800/1830 | 460 |
WHAD-25/10 | 27 | 380/3/50 | 5 | DN80 | 1680/800/1830 | 600 |
WHAD-30/10 | 33 | 380/3/50 | 5.5 | DN80 | 2100/1140/1790 | 720 |
WHAD-40/10 | 44 | 380/3/50 | 7.4 | DN100 | 2140/1140/1840 | 870 |
WHAD-50/10 | 55 | 380/3/50 | 9.2 | DN125 | 2140/1140/1930 | 970 |
WHAD-60/10 | 65 | 380/3/50 | 11 | DN125 | 2240/1140/2100 | 1200 |
上一条:高温水冷冷冻式干燥机
下一条:单筒冷干机 (WDD)