冷却方式: | 直接冷却 | 材质: | 金属 |
用途: | 生产用 | 证书: | ISO |
产量: | 10000 |
产品型号 | 处理量m3/min/bar | 电源V/ph/Hz | 耗电量 HP |
空气接管 | 外形尺寸(mm) 长/宽/高 |
设备重量(kg) |
WDD-1/10 | 1.5 | 220/1/50 | 0.75 | 1寸丝口 | 620/450/700 | 45 |
WDD-2/10 | 2.5 | 220/1/50 | 0.75 | 1寸丝口 | 620/450/750 | 50 |
WDD-3/10 | 3.8 | 220/1/50 | 1 | 1寸半丝口 | 730/500/800 | 70 |
WDD-4/10 | 4.8 | 220/1/50 | 1.5 | 1寸半丝口 | 730/600/870 | 75 |
WDD-6/10 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5 | 1寸半丝口 | 985/650/1050 | 80 |
WDD-8/10 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | 2寸丝口 | 1150/550/880 | 110 |
WDD10/10 | 11 | 380/3/50 | 3 | DN65 | 1180/650/1030 | 180 |
WDD-12/10 | 13 | 380/3/50 | 3 | DN65 | 1260/700/1130 | 200 |
WDD-16/10 | 16 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 1380/800/1280 | 320 |
WDD-20/10 | 22 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 1680/800/1280 | 420 |
WDD-25/10 | 27 | 380/3/50 | 5 | DN80 | 1680/800/1280 | 550 |
WDD-30/10 | 33 | 380/3/50 | 8 | DN80 | 2000/1140/1380 | 650 |
WDD-40/10 | 44 | 380/3/50 | 10 | DN100 | 1700/1200/1580 | 750 |
WDD-50/10 | 55 | 380/3/50 | 12.5 | DN125 | 2140/1140/1580 | 830 |
WDD-60/10 | 65 | 380/3/50 | 15 | DN125 | 2240/1140/1780 | 1020 |
上一条:高温水冷冷干机