操作压力: | 高压 | 加热方式: | 对流式 |
结构: | 厢式干燥器 | 颜色: | 蓝色 |
操作方法: | 连续式 | 运动方式: | 连续式 |
产量: | 1000 |
产品型号 | 处理量m3/min/bar | 电源V/ph/Hz | 耗电量 HP |
空气接管 | 外形尺寸(mm) 长/宽/高 |
设备重量(kg) |
WAD-1/30 | 1.2 | 220/1/50 | 0.75 | DN25 | 620/530/820 | 65 |
WAD-2/30 | 2.4 | 220/1/50 | 0.75 | DN40 | 730/600/870 | 70 |
WAD-3/30 | 3.8 | 220/1/50 | 1 | DN40 | 730/600/870 | 70 |
WAD-4/30 | 4.8 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 730/600/870 | 75 |
WAD-6/30 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 985/650/1050 | 80 |
WAD-8/30 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | DN50 | 1120/650/1030 | 120 |
WAD10/30 | 11 | 380/3/50 | 3 | DN50 | 1260/650/1130 | 180 |
WAD-12/30 | 13 | 380/3/50 | 3 | DN65 | 1260/700/1130 | 200 |
WAD-16/30 | 16 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 按要求定做 | 320 |
WAD-20/30 | 22 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 按要求定做 | 420 |
WAD-25/30 | 27 | 380/3/50 | 5 | DN80 | 按要求定做 | 550 |
WAD-30/30 | 33 | 380/3/50 | 8 | DN80 | 按要求定做 | 650 |
WAD-40/30 | 44 | 380/3/50 | 10 | DN100 | 按要求定做 | 750 |
WAD-50/30 | 55 | 380/3/50 | 12.5 | DN125 | 按要求定做 | 830 |
WAD-60/30 | 65 | 380/3/50 | 15 | DN125 | 按要求定做 | 1020 |
上一条:微热再生吸附式吸干机
下一条:WWG无热再生吸附式干燥机