操作压力: | 常压干燥器 | 加热方式: | 对流式 |
结构: | 组合式干燥器 | 颜色: | 蓝色 |
操作方法: | 连续式 | 运动方式: | 组合式 |
产量: | 1000 |
产品型号 | 处理气量 Nm3/min |
外形尺寸(mm) | 进/出口 法兰尺寸 |
产品重量 (kg) |
||
长 | 宽 | 高 | ||||
WADZ-2/10 | 2.4 | 950 | 830 | 1130 | DN25 | 375 |
WADZ-3/10 | 3.8 | 1030 | 900 | 1230 | DN32 | 400 |
WADZ-6/10 | 6.5 | 1060 | 960 | 1370 | DN40 | 568 |
WADZ-10/10 | 11 | 1400 | 1280 | 1850 | DN50 | 950 |
WADZ-20/10 | 22 | 1600 | 1350 | 1930 | DN65 | 1550 |
WADZ-30/10 | 33 | 1750 | 1680 | 2180 | DN80 | 2000 |
WADZ-40/10 | 44 | 1800 | 1680 | 2600 | DN100 | 2850 |
WADZ-50/10 | 55 | 2000 | 1850 | 2600 | DN125 | 3180 |
WADZ-60/10 | 65 | 2200 | 1900 | 2610 | DN125 | 3800 |
WADZ-80/10 | 85 | 2600 | 1650 | 2890 | DN150 | 4500 |
WADZ-100/10 | 110 | 2650 | 2500 | 2960 | DN150 | 6100 |
WADZ-120/10 | 120 | 2680 | 2500 | 2960 | DN150 | 6300 |
WADZ-150/10 | 150 | 3000 | 2680 | 3100 | DN200 | 7750 |
WADZ-200/10 | 200 | 4150 | 2870 | 3200 | DN200 | 12000 |
下一条:微热再生吸附式吸干机