操作压力: | 常压干燥器 | 加热方式: | 无热 |
结构: | 立式干燥器 | 操作方法: | 连续式 |
运动方式: | 吸附 | 尺寸: | 930*300*1500 |
产量: | 1000 |
产品型号 | 处理气量 Nm3/min |
外形尺寸(mm) | 进/出口 法兰尺寸 |
产品重量 (kg) |
||
长 | 宽 | 高 | ||||
WWG-1/10 | 1.2 | 700 | 250 | 1750 | DN25 | 195 |
WWG-2/10 | 2.4 | 930 | 300 | 1500 | DN25 | 240 |
WWG-3/10 | 3.8 | 950 | 350 | 1700 | DN32 | 300 |
WWG-6/10 | 6.5 | 1000 | 450 | 1950 | DN40 | 590 |
WWG-10/10 | 11 | 1220 | 550 | 2250 | DN50 | 840 |
WWG-12/10 | 13 | 1250 | 550 | 2250 | DN50 | 1000 |
WWG-15/10 | 16 | 1470 | 600 | 2300 | DN65 | 1300 |
WWG-20/10 | 22 | 1520 | 650 | 2300 | DN65 | 1470 |
WWG-25/10 | 27 | 1850 | 700 | 2550 | DN80 | 1590 |
WWG-30/10 | 33 | 1950 | 800 | 2580 | DN80 | 1700 |
WWG-40/10 | 44 | 2100 | 850 | 2880 | DN100 | 2300 |
WWG-50/10 | 55 | 2300 | 950 | 2750 | DN125 | 2600 |
WWG-60/10 | 65 | 2600 | 1000 | 2900 | DN125 | 2950 |
WWG-80/10 | 85 | 2600 | 1100 | 2950 | DN150 | 3600 |
WWG-100/10 | 110 | 2600 | 1200 | 3000 | DN150 | 4100 |
WWG-120/10 | 120 | 2700 | 1300 | 3050 | DN200 | 4600 |
WWG-150/10 | 150 | 3100 | 1500 | 3080 | DN200 | 5200 |
WWG-200/10 | 200 | 3300 | 1650 | 3100 | DN250 | 5800 |
WWG-300/10 | 300 | 3800 | 1800 | 3180 | DN250 | 6500 |
WWG-400/10 | 400 | 4500 | 2100 | 3250 | DN300 | 7000 |
WWG-500/10 | 500 | 5000 | 2250 | 3350 | DN300 | 7800 |
上一条:微热2立方吸干机
下一条:3.8立方无热吸干机