应用领域: | 环境保护 | 过滤推动力: | 离心式过滤 |
用途: | 压缩空气净化过滤 | 产量: | 1000 |
产品型号 | 处理气量 Nm3/min |
外形尺寸(mm) | 重量 kg |
|
宽 | 高 | |||
WJL-1/10 | 1.2 | 550 | 250 | 20 |
WJL-2/10 | 2.4 | 550 | 250 | 23 |
WJL-3/10 | 3.8 | 666 | 280 | 28 |
WJL-6/10 | 6.5 | 725 | 320 | 56 |
WJL-10/10 | 11 | 793 | 320 | 62 |
WJL-12/10 | 13 | 793 | 320 | 62 |
WJL-15/10 | 16 | 980 | 410 | 85 |
WJL-20/10 | 23 | 987 | 410 | 86 |
WJL-30/10 | 33 | 1106 | 538 | 98 |
WJL-40/10 | 42 | 1156 | 548 | 110 |
WJL-60/10 | 65 | 1310 | 650 | 130 |
WJL-80/10 | 85 | 1426 | 650 | 180 |
WJL-100/10 | 110 | 1454 | 740 | 240 |
WJL-150/10 | 150 | 1720 | 780 | 320 |
WJL-200/10 | 200 | 2085 | 960 | 505 |
WJL-300/10 | 300 | 2175 | 1000 | 610 |
下一条:暂时没有!